| 轮次 | 日期 | 对阵 (小组/阶段) | 地点 |
|---|---|---|---|
| 揭幕战 | 6/11 | 墨西哥 vs 加拿大 A组 | 墨西哥城 |
| 小组赛 | 6/12 | 美国 vs 哥斯达黎加 B组 | 洛杉矶 |
| 小组赛 | 6/13 | 巴西 vs 葡萄牙 F组 | 多伦多 |
| 小组赛 | 6/14 | 英格兰 vs 德国 D组 | 温哥华 |
| 小组赛 | 6/15 | 阿根廷 vs 尼日利亚 C组 | 休斯顿 |
| 小组赛 | 6/16 | 法国 vs 日本 E组 | 旧金山 |
| 小组赛 | 6/18 | 荷兰 vs 韩国 H组 | 亚特兰大 |
| 小组赛 | 6/20 | 西班牙 vs 乌拉圭 G组 | 蒙特雷 |
| 1/16决赛 | 6/28-30 | A1 vs C2 / B1 vs D2 … | 多个城市 |
| 1/8决赛 | 7/2-4 | 上半区/下半区 | 西雅图/波士顿 |
| 1/4决赛 | 7/8-9 | 四场激战 | 纽约/达拉斯 |
| 半决赛 | 7/13-14 | 胜者晋级 | 洛杉矶/墨西哥城 |
| 季军赛 | 7/18 | 半决赛失利方 | 迈阿密 |
| 🏆 决赛 | 7/19 | 冠军之争 | 纽约·大都会 |
第23届世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,共48支球队分16组,每组3队。小组赛前两名晋级32强,随后进行单败淘汰赛。新增1/16决赛使赛程更紧凑,总场次达到104场,是史上规模最大的世界杯。
📌 重要节点:6月11日墨西哥城揭幕,7月19日纽约决赛。12座承办城市包括纽约、洛杉矶、多伦多、墨西哥城等。